
Preview
Alto do Joa Rosé 2020
Desde
Detalhes do produto
Região de origem | Trás-os-Montes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Vinhas Velhas | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2020 | ||||
ABV% | 14.0% | ||||
Marca | Alto do Joa | ||||
Produtor | Casa do Joa | ||||
Olfacto | Frutos vermelhos varios, groselhas, morangos, amoras e framboesas maduras. Boa intensidade e persistência. | ||||
Paladar | Toque de frutos vermelhos como morangos, framboesas e citrinos/citricos. De bom corpo, e boa persistencia. Seco, de acidez firme. Macío. Bom final, com retrogosto a confituras de amoras. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Um vinho versátil, para aperitivos leves, charcuterie, ou entradas em base a peixes e frutos do mar, ou carnes brancas. Sushi, Sashimi & Carpaccios. Queijos leves de massa branda. Ideal para comidas mediterránicas. | ||||
Servir a | 12-14ºC | ||||
Enólogo | Jorge Ortega Afonso |
Descrição do produto
Detalhes do produto
Região de origem | Trás-os-Montes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Vinhas Velhas | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2020 | ||||
ABV% | 14.0% | ||||
Marca | Alto do Joa | ||||
Produtor | Casa do Joa | ||||
Olfacto | Frutos vermelhos varios, groselhas, morangos, amoras e framboesas maduras. Boa intensidade e persistência. | ||||
Paladar | Toque de frutos vermelhos como morangos, framboesas e citrinos/citricos. De bom corpo, e boa persistencia. Seco, de acidez firme. Macío. Bom final, com retrogosto a confituras de amoras. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Um vinho versátil, para aperitivos leves, charcuterie, ou entradas em base a peixes e frutos do mar, ou carnes brancas. Sushi, Sashimi & Carpaccios. Queijos leves de massa branda. Ideal para comidas mediterránicas. | ||||
Servir a | 12-14ºC | ||||
Enólogo | Jorge Ortega Afonso |
Descrição do produto