
Preview
Cerveja Açor Pumpkin Ale
Desde
Detalhes do produto
País | Portugal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | 2021 | ||||
ABV% | 5.2% | ||||
Marca | Cerveja Açor | ||||
Produtor | Cerveja Açor - Correia, Barata & Martins, Lda | ||||
Nota de prova | A Pumpkin Ale tem um doçura caracteristica do cereal e da abóbora que é equilibrada pelas especiarias adicionadas no processo de maturação da cerveja. | ||||
Paladar | Levemente doce e picante | ||||
Food pairing | Assados, saladas, cheescake e tartes. | ||||
Copo | Tulipa | ||||
Servir a | 6-8ºC | ||||
Tipo de cerveja | Pumpkin Ale |
Descrição do produto
Estilo Pumpkin Ale, de tonalidade laranja, um pouco turva, paladar de corpo médio, sabor muito característico e doce da abóbora com toques de canela.
Detalhes do produto
País | Portugal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | 2021 | ||||
ABV% | 5.2% | ||||
Marca | Cerveja Açor | ||||
Produtor | Cerveja Açor - Correia, Barata & Martins, Lda | ||||
Nota de prova | A Pumpkin Ale tem um doçura caracteristica do cereal e da abóbora que é equilibrada pelas especiarias adicionadas no processo de maturação da cerveja. | ||||
Paladar | Levemente doce e picante | ||||
Food pairing | Assados, saladas, cheescake e tartes. | ||||
Copo | Tulipa | ||||
Servir a | 6-8ºC | ||||
Tipo de cerveja | Pumpkin Ale |
Descrição do produto
Estilo Pumpkin Ale, de tonalidade laranja, um pouco turva, paladar de corpo médio, sabor muito característico e doce da abóbora com toques de canela.