
Preview
Cheda Colheita Rosé 2016
Desde
Detalhes do produto
Região de origem | Douro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Touriga Nacional, Touriga Franca | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2016 | ||||
ABV% | 12.5% | ||||
Produtor | Lavradores da Feitoria | ||||
Nota de prova | A colheita de 2016 apresenta uma cor salmonada e denota a presença de fruta, sobretudo de frutos vermelhos, como a framboesa, que em harmonia com a frescura do ananás e das notas cítricas lhe confere vivacidade e elegância na boca. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Servir a | 11ºC |
Descrição do produto
Um rosé fresco e elegante; uma excelente opção para iniciar uma refeição de Verão em família ou um encontro de final de tarde com os amigos.
Detalhes do produto
Região de origem | Douro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Touriga Nacional, Touriga Franca | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2016 | ||||
ABV% | 12.5% | ||||
Produtor | Lavradores da Feitoria | ||||
Nota de prova | A colheita de 2016 apresenta uma cor salmonada e denota a presença de fruta, sobretudo de frutos vermelhos, como a framboesa, que em harmonia com a frescura do ananás e das notas cítricas lhe confere vivacidade e elegância na boca. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Servir a | 11ºC |
Descrição do produto
Um rosé fresco e elegante; uma excelente opção para iniciar uma refeição de Verão em família ou um encontro de final de tarde com os amigos.