
Preview
Conves Rosé 2019
Desde
Detalhes do produto
Região de origem | Alentejo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Touriga Nacional, Aragonez | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2019 | ||||
ABV% | 12.0% | ||||
Produtor | Herdade Da Lisboa | ||||
Nota de prova | Cor salmão aberta. No aroma sobressaem as notas florais e os frutos vermelhos. A boca é rica em fruta fresca, a acidez equilibrada e o final prazeroso. | ||||
Alérgenos | contém sulfitos | ||||
Servir a | A temperatura ideal de serviço é entre 8ºC a 10ºC. | ||||
Enólogo | Ricardo Xarepe Silva e António Selas |
Descrição do produto
Detalhes do produto
Região de origem | Alentejo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Touriga Nacional, Aragonez | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2019 | ||||
ABV% | 12.0% | ||||
Produtor | Herdade Da Lisboa | ||||
Nota de prova | Cor salmão aberta. No aroma sobressaem as notas florais e os frutos vermelhos. A boca é rica em fruta fresca, a acidez equilibrada e o final prazeroso. | ||||
Alérgenos | contém sulfitos | ||||
Servir a | A temperatura ideal de serviço é entre 8ºC a 10ºC. | ||||
Enólogo | Ricardo Xarepe Silva e António Selas |
Descrição do produto