
Preview
Lindemans Apple
Desde
Detalhes do produto
País | Bélgica | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABV% | 3.5% | ||||
Produtor | Lindemans | ||||
Food pairing | Gorgonzola, Caldo-verde, Caviar, Cheesecake, Crème brûlée, Pudim, Torta de limão, Torta de maçã | ||||
Tipo de cerveja | Fruit Lambic |
Descrição do produto
A fabricação de cerveja de maçã remonta à tradição ancestral. Os celtas bebiam em abundância durante os festivais da colheita. Nesta cerveja foi adicionado o sumo de diversas variedades de maçãs. A experiência de degustação, bastante excepcional, combina a doçura da cidra com a acidez característica da lambic.
Detalhes do produto
País | Bélgica | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABV% | 3.5% | ||||
Produtor | Lindemans | ||||
Food pairing | Gorgonzola, Caldo-verde, Caviar, Cheesecake, Crème brûlée, Pudim, Torta de limão, Torta de maçã | ||||
Tipo de cerveja | Fruit Lambic |
Descrição do produto
A fabricação de cerveja de maçã remonta à tradição ancestral. Os celtas bebiam em abundância durante os festivais da colheita. Nesta cerveja foi adicionado o sumo de diversas variedades de maçãs. A experiência de degustação, bastante excepcional, combina a doçura da cidra com a acidez característica da lambic.