
Preview
M de MINUTY
Desde
Detalhes do produto
Região de origem | Provence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Grenache, Cinsault, Syrah | ||||
País | França | ||||
ABV% | 12.0% | ||||
Produtor | Domaine Minuty | ||||
Nota de prova | Notas de pêssego e laranja cristalizada, na boca mostra frescura e redondeza até o final. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Legumes crus, carnes grelhadas, espetos de camarão, torta de damasco. | ||||
Servir a | 8-10ºC |
Descrição do produto
Detalhes do produto
Região de origem | Provence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Grenache, Cinsault, Syrah | ||||
País | França | ||||
ABV% | 12.0% | ||||
Produtor | Domaine Minuty | ||||
Nota de prova | Notas de pêssego e laranja cristalizada, na boca mostra frescura e redondeza até o final. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Legumes crus, carnes grelhadas, espetos de camarão, torta de damasco. | ||||
Servir a | 8-10ºC |
Descrição do produto