
Preview
Murganheira Super Reserva Meio Seco
Desde
Detalhes do produto
Região de origem | Távora-Varosa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Malvasia Fina, Sercial, Tinta Roriz | ||||
País | Portugal | ||||
ABV% | 12.5% | ||||
Marca | Murganheira | ||||
Especialidade | Produzido de acordo com o método Champenoise. Prensado em prensas pneumáticas, fermentação em cuba de aço inoxidável e estágio em garrafa. Estagiou durante 4 anos na adega após a segunda fermentação. | ||||
Produtor | Casal da Murganheira | ||||
Nota de prova | Maçãs de aroma frutado intenso, ameixas e caramelo. Prova de equilíbrio notável entre acidez e frutado prolongado e persistente. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Excelente como aperitivo ou acompanha carnes brancas, frutos do mar e assados. | ||||
Servir a | Deve ser servido a 8ºC para evitar a destruição do sabor da uva. | ||||
Enólogo | Orlando Lourenço |
Descrição do produto
Detalhes do produto
Região de origem | Távora-Varosa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Malvasia Fina, Sercial, Tinta Roriz | ||||
País | Portugal | ||||
ABV% | 12.5% | ||||
Marca | Murganheira | ||||
Especialidade | Produzido de acordo com o método Champenoise. Prensado em prensas pneumáticas, fermentação em cuba de aço inoxidável e estágio em garrafa. Estagiou durante 4 anos na adega após a segunda fermentação. | ||||
Produtor | Casal da Murganheira | ||||
Nota de prova | Maçãs de aroma frutado intenso, ameixas e caramelo. Prova de equilíbrio notável entre acidez e frutado prolongado e persistente. | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Excelente como aperitivo ou acompanha carnes brancas, frutos do mar e assados. | ||||
Servir a | Deve ser servido a 8ºC para evitar a destruição do sabor da uva. | ||||
Enólogo | Orlando Lourenço |
Descrição do produto