
Preview
OPO SPRITZ Mix Sabores
Desde
Detalhes do produto
ABV% | 5.0% | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nota de prova | Refrescante, semi doce e citrico, com ligeiras notas a gengibre, morango e framboesas | ||||
Olfacto | Frutos Vermelhos, morango, Citrinos, vinho branco | ||||
Cor | Rosé e Branco | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Sem comida / comidas leves / Tapas | ||||
Copo | Copo de Vinho | ||||
Servir a | Bem gelado com gelo |
Descrição do produto
Vinho branco selecionado com limão e gengibre, baixo em calorias, sparkling
Detalhes do produto
ABV% | 5.0% | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nota de prova | Refrescante, semi doce e citrico, com ligeiras notas a gengibre, morango e framboesas | ||||
Olfacto | Frutos Vermelhos, morango, Citrinos, vinho branco | ||||
Cor | Rosé e Branco | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Sem comida / comidas leves / Tapas | ||||
Copo | Copo de Vinho | ||||
Servir a | Bem gelado com gelo |
Descrição do produto
Vinho branco selecionado com limão e gengibre, baixo em calorias, sparkling