
Preview
OPO Spritz Strawberry Slim Can
Desde
Detalhes do produto
País | Portugal | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABV% | 5.0% | ||||
Marca | OPO | ||||
Nota de prova | Refrescante, doce e com notas de morango e framboesa | ||||
Olfacto | Frutos Vermelhos / morango | ||||
Cor | Rosé | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Sem comida / comidas leves / Tapas | ||||
Copo | Copo de Vinho | ||||
Servir a | Bem gelado com gelo | ||||
Tipo de Aperitivo | Wine-Spritz- |
Descrição do produto
Vinho Rosé selecionado com morango e framboesas, baixo em calorias, sparkling
Detalhes do produto
País | Portugal | ||||
---|---|---|---|---|---|
ABV% | 5.0% | ||||
Marca | OPO | ||||
Nota de prova | Refrescante, doce e com notas de morango e framboesa | ||||
Olfacto | Frutos Vermelhos / morango | ||||
Cor | Rosé | ||||
Alérgenos | Contém Sulfitos | ||||
Food pairing | Sem comida / comidas leves / Tapas | ||||
Copo | Copo de Vinho | ||||
Servir a | Bem gelado com gelo | ||||
Tipo de Aperitivo | Wine-Spritz- |
Descrição do produto
Vinho Rosé selecionado com morango e framboesas, baixo em calorias, sparkling