
Preview
Sagrado Rosé 2019
Desde
Detalhes do produto
Região de origem | Douro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Touriga Nacional, Tinta Roriz | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2019 | ||||
ABV% | 13.5% | ||||
Produtor | Nova Quinta Do Sagrado | ||||
Nota de prova | Aroma elegante com algumas notas florais e predominância de fruta vermelha (Morango e Cereja). Muito agradável e elegante na boca, frutado e seco mas com boa acidez e final envolvente. | ||||
Alérgenos | contém sulfitos | ||||
Servir a | Servir a uma temperatura de 8-10 ºC. |
Descrição do produto
Colheita manual por castas e por talhões para caixas de 18KG. Mesa de seleção das uvas. Prensa direta dos bagos para frescura/acidez e elegância.
Detalhes do produto
Região de origem | Douro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Castas | Touriga Nacional, Tinta Roriz | ||||
País | Portugal | ||||
Ano | 2019 | ||||
ABV% | 13.5% | ||||
Produtor | Nova Quinta Do Sagrado | ||||
Nota de prova | Aroma elegante com algumas notas florais e predominância de fruta vermelha (Morango e Cereja). Muito agradável e elegante na boca, frutado e seco mas com boa acidez e final envolvente. | ||||
Alérgenos | contém sulfitos | ||||
Servir a | Servir a uma temperatura de 8-10 ºC. |
Descrição do produto
Colheita manual por castas e por talhões para caixas de 18KG. Mesa de seleção das uvas. Prensa direta dos bagos para frescura/acidez e elegância.